| Number | Roman | Number | Roman |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 26 | XXVI |
| 2 | II | 27 | XXVII |
| 3 | III | 28 | XXVIII |
| 4 | IV | 29 | XXIX |
| 5 | V | 30 | XXX |
| 6 | VI | 31 | XXXI |
| 7 | VII | 32 | XXXII |
| 8 | VIII | 33 | XXXIII |
| 9 | IX | 34 | XXXIV |
| 10 | X | 35 | XXXV |
| 11 | XI | 36 | XXXVI |
| 12 | XII | 37 | XXXVII |
| 13 | XIII | 38 | XXXVIII |
| 14 | XIV | 39 | XXXIX |
| 15 | XV | 40 | XL |
| 16 | XVI | 41 | XLI |
| 17 | XVII | 42 | XLII |
| 18 | XVIII | 43 | XLIII |
| 19 | XIX | 44 | XLIV |
| 20 | XX | 45 | XLV |
| 21 | XXI | 46 | XLVI |
| 22 | XXII | 47 | XLVII |
| 23 | XXIII | 48 | XLVIII |
| 24 | XXIV | 49 | XLIX |
| 25 | XXV | 50 | L |
Roman numerals 1 to 50 conversion chart with the rules for reading and writing Roman numbers.