| Fraction | Decimal | Percent |
|---|---|---|
| 1/2 | 0.5 | 50% |
| 1/3 | 0.333333 | 33.3333% |
| 2/3 | 0.666667 | 66.6667% |
| 1/4 | 0.25 | 25% |
| 3/4 | 0.75 | 75% |
| 1/5 | 0.2 | 20% |
| 2/5 | 0.4 | 40% |
| 3/5 | 0.6 | 60% |
| 4/5 | 0.8 | 80% |
| 1/6 | 0.166667 | 16.6667% |
| 5/6 | 0.833333 | 83.3333% |
| 1/7 | 0.142857 | 14.2857% |
| 2/7 | 0.285714 | 28.5714% |
| 3/7 | 0.428571 | 42.8571% |
| 4/7 | 0.571429 | 57.1429% |
| 5/7 | 0.714286 | 71.4286% |
| 6/7 | 0.857143 | 85.7143% |
| 1/8 | 0.125 | 12.5% |
| 3/8 | 0.375 | 37.5% |
| 5/8 | 0.625 | 62.5% |
| 7/8 | 0.875 | 87.5% |
| 1/9 | 0.111111 | 11.1111% |
| 2/9 | 0.222222 | 22.2222% |
| 4/9 | 0.444444 | 44.4444% |
| 5/9 | 0.555556 | 55.5556% |
| 7/9 | 0.777778 | 77.7778% |
| 8/9 | 0.888889 | 88.8889% |
| 1/10 | 0.1 | 10% |
| 3/10 | 0.3 | 30% |
| 7/10 | 0.7 | 70% |
| 9/10 | 0.9 | 90% |
| 1/11 | 0.090909 | 9.0909% |
| 2/11 | 0.181818 | 18.1818% |
| 3/11 | 0.272727 | 27.2727% |
| 4/11 | 0.363636 | 36.3636% |
| 5/11 | 0.454545 | 45.4545% |
| 6/11 | 0.545455 | 54.5455% |
| 7/11 | 0.636364 | 63.6364% |
| 8/11 | 0.727273 | 72.7273% |
| 9/11 | 0.818182 | 81.8182% |
| 10/11 | 0.909091 | 90.9091% |
| 1/12 | 0.083333 | 8.3333% |
| 5/12 | 0.416667 | 41.6667% |
| 7/12 | 0.583333 | 58.3333% |
| 11/12 | 0.916667 | 91.6667% |
Complete fraction, decimal and percent conversion chart for common fractions from 1/2 to 11/12.