| From | Equals | From | Equals |
|---|---|---|---|
| 1 inch | 2.54 cm | 1 mph | 1.609 km/h |
| 1 foot | 30.48 cm | 1 knot | 1.852 km/h |
| 1 mile | 1.609 km | 0 °C | 32 °F |
| 1 pound | 453.6 g | 100 °C | 212 °F |
| 1 kg | 2.205 lb | 1 bar | 14.50 psi |
| 1 US gallon | 3.785 L | 1 hp | 745.7 W |
| 1 imperial gallon | 4.546 L | 1 calorie | 4.184 J |
| 1 cup (US) | 237 ml |
Everyday unit conversion cheat sheet: length, weight, volume, speed and temperature at a glance.