200K searches/month — Quick reference chart
| mm | in | mm | in | mm | in |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 35 | 1.38 | 69 | 2.72 |
| 2 | 0.08 | 36 | 1.42 | 70 | 2.76 |
| 3 | 0.12 | 37 | 1.46 | 71 | 2.8 |
| 4 | 0.16 | 38 | 1.5 | 72 | 2.83 |
| 5 | 0.2 | 39 | 1.54 | 73 | 2.87 |
| 6 | 0.24 | 40 | 1.57 | 74 | 2.91 |
| 7 | 0.28 | 41 | 1.61 | 75 | 2.95 |
| 8 | 0.31 | 42 | 1.65 | 76 | 2.99 |
| 9 | 0.35 | 43 | 1.69 | 77 | 3.03 |
| 10 | 0.39 | 44 | 1.73 | 78 | 3.07 |
| 11 | 0.43 | 45 | 1.77 | 79 | 3.11 |
| 12 | 0.47 | 46 | 1.81 | 80 | 3.15 |
| 13 | 0.51 | 47 | 1.85 | 81 | 3.19 |
| 14 | 0.55 | 48 | 1.89 | 82 | 3.23 |
| 15 | 0.59 | 49 | 1.93 | 83 | 3.27 |
| 16 | 0.63 | 50 | 1.97 | 84 | 3.31 |
| 17 | 0.67 | 51 | 2.01 | 85 | 3.35 |
| 18 | 0.71 | 52 | 2.05 | 86 | 3.39 |
| 19 | 0.75 | 53 | 2.09 | 87 | 3.43 |
| 20 | 0.79 | 54 | 2.13 | 88 | 3.46 |
| 21 | 0.83 | 55 | 2.17 | 89 | 3.5 |
| 22 | 0.87 | 56 | 2.2 | 90 | 3.54 |
| 23 | 0.91 | 57 | 2.24 | 91 | 3.58 |
| 24 | 0.94 | 58 | 2.28 | 92 | 3.62 |
| 25 | 0.98 | 59 | 2.32 | 93 | 3.66 |
| 26 | 1.02 | 60 | 2.36 | 94 | 3.7 |
| 27 | 1.06 | 61 | 2.4 | 95 | 3.74 |
| 28 | 1.1 | 62 | 2.44 | 96 | 3.78 |
| 29 | 1.14 | 63 | 2.48 | 97 | 3.82 |
| 30 | 1.18 | 64 | 2.52 | 98 | 3.86 |
| 31 | 1.22 | 65 | 2.56 | 99 | 3.9 |
| 32 | 1.26 | 66 | 2.6 | 100 | 3.94 |
| 33 | 1.3 | 67 | 2.64 | 101 | 3.98 |
| 34 | 1.34 | 68 | 2.68 | 102 | 4.02 |
1 mm = 0.0393701 in
This table provides quick reference values from 1 to 100 mm. Bookmark this page for easy access to accurate conversion values.