100K searches/month — Quick reference chart
| g | oz | g | oz | g | oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 35 | 1.23 | 69 | 2.43 |
| 2 | 0.07 | 36 | 1.27 | 70 | 2.47 |
| 3 | 0.11 | 37 | 1.31 | 71 | 2.5 |
| 4 | 0.14 | 38 | 1.34 | 72 | 2.54 |
| 5 | 0.18 | 39 | 1.38 | 73 | 2.58 |
| 6 | 0.21 | 40 | 1.41 | 74 | 2.61 |
| 7 | 0.25 | 41 | 1.45 | 75 | 2.65 |
| 8 | 0.28 | 42 | 1.48 | 76 | 2.68 |
| 9 | 0.32 | 43 | 1.52 | 77 | 2.72 |
| 10 | 0.35 | 44 | 1.55 | 78 | 2.75 |
| 11 | 0.39 | 45 | 1.59 | 79 | 2.79 |
| 12 | 0.42 | 46 | 1.62 | 80 | 2.82 |
| 13 | 0.46 | 47 | 1.66 | 81 | 2.86 |
| 14 | 0.49 | 48 | 1.69 | 82 | 2.89 |
| 15 | 0.53 | 49 | 1.73 | 83 | 2.93 |
| 16 | 0.56 | 50 | 1.76 | 84 | 2.96 |
| 17 | 0.6 | 51 | 1.8 | 85 | 3.0 |
| 18 | 0.63 | 52 | 1.83 | 86 | 3.03 |
| 19 | 0.67 | 53 | 1.87 | 87 | 3.07 |
| 20 | 0.71 | 54 | 1.9 | 88 | 3.1 |
| 21 | 0.74 | 55 | 1.94 | 89 | 3.14 |
| 22 | 0.78 | 56 | 1.98 | 90 | 3.17 |
| 23 | 0.81 | 57 | 2.01 | 91 | 3.21 |
| 24 | 0.85 | 58 | 2.05 | 92 | 3.25 |
| 25 | 0.88 | 59 | 2.08 | 93 | 3.28 |
| 26 | 0.92 | 60 | 2.12 | 94 | 3.32 |
| 27 | 0.95 | 61 | 2.15 | 95 | 3.35 |
| 28 | 0.99 | 62 | 2.19 | 96 | 3.39 |
| 29 | 1.02 | 63 | 2.22 | 97 | 3.42 |
| 30 | 1.06 | 64 | 2.26 | 98 | 3.46 |
| 31 | 1.09 | 65 | 2.29 | 99 | 3.49 |
| 32 | 1.13 | 66 | 2.33 | 100 | 3.53 |
| 33 | 1.16 | 67 | 2.36 | 101 | 3.56 |
| 34 | 1.2 | 68 | 2.4 | 102 | 3.6 |
1 g = 0.035274 oz
This table provides quick reference values from 1 to 100 g. Bookmark this page for easy access to accurate conversion values.